| No. | Nama | NIM | Judul Kerja Praktek | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darastha Ilmi | 20.5.00022 | Optimalisasi Kinerja Jaringan dan Implementasi Sistem Monitoring bandwidth Berbasis Mikrotik di Dinas Komunikasi dan Informatika | Lihat Jadwal |
| 2 | Danila Christy Febiola Clarita | 20.5.00077 | Pengembangan Modul Manajemen Inventaris pada Sistem Informasi Perusahaan Berbasis Web di PT Solusi Integrasi Digital | Lihat Jadwal |
| 3 | Tegar Satria Wibowo | 25.5.00045 | Pembuatan Workflow Otomatisasi Integrasi Data Sensor Menggunakan Environment n8n Lokal | Lihat Jadwal |
| 4 | Siti Aisyah Nurhaliza | 25.5.00078 | Desain Basis Data Relasional Terdistribusi untuk Mendukung Kecepatan Query Modul Frontend | Lihat Jadwal |
| 5 | Ilham Nur Wahid Ramadhan | 24.5.00070 | Penerapan Pola Desain MVC pada Refactoring Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Tiga Serangkai | Lihat Jadwal |
| 6 | Dinda Ayu Permatasari | 24.5.00069 | Analisis Perbandingan Kinerja dan Biaya Transaksi antara Token Astar (ASTR) dan Aster (ASTER) pada Jaringan Decentralized Finance | Lihat Jadwal |
| 7 | Hendra Gunawan Surya Saputra | 24.5.00023 | Pengembangan Web Profil Interaktif Menggunakan Framework React dan Integrasi Pemutaran Video | Lihat Jadwal |
| 8 | Maya Dwi Kartika Sari | 23.5.00089 | Rancang Bangun Perangkat IoT Pendeteksi Gerak untuk Pemantauan Aktivitas Hewan Peliharaan | Lihat Jadwal |
| 9 | Reza Aditya Pratama | 23.5.00055 | Optimasi Mekanisme Unbonding dan Staking Reward pada Jaringan Polkadot Menggunakan Smart Contract | Lihat Jadwal |
| 10 | Nadia Safira Aulia Putri | 23.5.00022 | Sistem Rekomendasi Publikasi Ilmiah pada Jurnal Terindeks SINTA Menggunakan Pendekatan Collaborative Filtering | Lihat Jadwal |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University