| No. | Judul Publikasi | Tim Publikasi | Tahun | Jurnal | Abstraksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancang Bangun Sistem Deteksi Intrusi (IDS) Menggunakan Deep Neural Network pada Jaringan SDN | Dimas Arya Pangestu (1), Reza Aditya (2) | 2025 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 2 | Analisis Faktor Penerimaan Pengguna Terhadap Aplikasi Dompet Digital Menggunakan Metode TAM | Alya Rahmawati (1), Clarissa Putri (2) | 2026 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat SIBI ke Teks Real-Time Berbasis Computer Vision | Bintang Mahardika (1), Farhan Maulana (2) | 2024 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 4 | Implementasi Edge Computing pada Gateway IoT untuk Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hutan | Reza Aditya (1), Kevin Sanjaya (2) | 2025 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 5 | Perancangan Enterprise Architecture Manajemen Aset Menggunakan Framework TOGAF ADM | Clarissa Putri (1), Sarah Nabila (2) | 2026 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 6 | Optimasi Hyperparameter pada Model Random Forest untuk Prediksi Churn Pelanggan Provider Telekomunikasi | Farhan Maulana (1), Dimas Arya Pangestu (2) | 2025 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 7 | Desain Purwarupa Sistem Monitoring Kualitas Udara Portabel Berbasis Mikrokontroler ESP32 | Kevin Sanjaya (1), Reza Aditya (2) | 2026 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 8 | Evaluasi Tingkat Kesuksesan Sistem E-Learning Menggunakan Model DeLone dan McLean | Sarah Nabila (1), Alya Rahmawati (2) | 2024 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 9 | Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi Tingkat Kematangan Kelapa Sawit | Dimas Arya Pangestu (1), Bintang Mahardika (2) | 2025 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
| 10 | Analisis Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine untuk Deteksi Spam Email | Komeng (1), Adul (2) | 2024 | Lihat Jurnal | Lihat Abstraksi |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University