| No. | Nama | NIM | Judul Skripsi | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banderas Wirabumi Sunyoto | 18400055 | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok (SCM) pada Usaha Refill Galon Toko Soma Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall | Lihat Jadwal |
| 2 | Salsabila Talitha Zada | 21500049 | Pembuatan Website Informasi dan Rekomendasi Tempat Billiard di Kota Solo Menggunakan Metode Content-Based Filtering Dengan K-Nearest Neighbour (KNN) | Lihat Jadwal |
| 3 | Muhammad Aziz Awaludin | 19500003 | Penerapan Algoritma Genetika Untuk Menentukan Rute Terdekat Wisata Religi di Kabupaten Karanganyar | Lihat Jadwal |
| 4 | Muhammad Daffa Algibrani | 22400020 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Pada Rakangen Kopi | Lihat Jadwal |
| 5 | Irvan Firmansyah | 21500064 | Prediksi Penggunaan Bandwith di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Menggunakan Metode AR | Lihat Jadwal |
| 6 | Danur Mukti Adzi Kuncoro | 21500024 | Perancangan Prediksi Tren Nilai Rata-rata Ujian Semester di SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Menggunakan Metode Autoregressive Intergrated Moving Average | Lihat Jadwal |
| 7 | Anggita Dwi Damayanti | 21430001 | Perancangan UI/UX Website Tambal Ban SAS SOLO BARU dengan Metode Design Thinking | Lihat Jadwal |
| 8 | Abhipraya Fawwaz Zainuri | 22530001 | Penerapan Algoritma Decission Tree untuk Prediksi Suhu dan Otomasi Kontrol Perangkat Aquarium Burayak Ikan Channa Berbasis IOT | Lihat Jadwal |
| 9 | Fabian Gestalt Rydda Arrafi Susanto | 20500083 | Perancangan dan Implementasi Sistem Presensi Santri Berbasis Website Pada Pondok Pesantren Mahasiswa Al Musawa Menggunakan Metode Waterfall | Lihat Jadwal |
| 10 | Mutia Ayu Kusumaningrum | 22400023 | Analisis TIngkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi di Tiga Serangkai University | Lihat Jadwal |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University