| No. | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| 2 | CPL02 | Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan dan respon pada etika profesi, isu sosial serta perkembangan teknologi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, berjiwa kewirausahaan, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat. |
| 3 | CPL03 | Memiliki kemampuan memahami cara kerja sistem komputer serta menerapkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi dan industri. |
| 4 | CPL04 | Memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer berstandar industri dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin. |
| 5 | CPL05 | Menguasai konsep teoritis bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSU Basic Value | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | Transformasi Digital | 3 | 1 | Wajib |
| 3 | Pengantar Teknologi dan Pemrograman | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | Kalkulus | 3 | 1 | Wajib |
| 5 | Sistem Operasi | 3 | 1 | Wajib |
| 6 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1 | Wajib |
| 7 | Basis Data | 3 | 1 | Wajib |
| 8 | Agama dan Kedermawaan Sosial | 2 | 2 | Wajib |
| 9 | English for Public Speaking | 2 | 2 | Wajib |
| 10 | Struktur Data | 4 | 2 | Wajib |
| 11 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | Wajib |
| 12 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 2 | Wajib |
| 13 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 2 | Wajib |
| 14 | Dasar Jaringan Komputer | 3 | 2 | Wajib |
| 15 | TSU Intermediate Value | 2 | 3 | Wajib |
| 16 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 | Wajib |
| 17 | Aljabar Linier | 3 | 3 | Wajib |
| 18 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 3 | 3 | Wajib |
| 19 | Pemrograman Web | 3 | 3 | Wajib |
| 20 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | 3 | Wajib |
| 21 | Interpersonal Skill dan Bimbingan Karir | 2 | 3 | Wajib |
| 22 | Strategi Algoritma | 3 | 3 | Wajib |
| 23 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 | 4 | Wajib |
| 24 | Data Mining | 3 | 4 | Wajib |
| 25 | Metode Numerik | 3 | 4 | Wajib |
| 26 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4 | Wajib |
| 27 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 | Wajib |
| 28 | Kewirausahaan | 2 | 4 | Wajib |
| 29 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 | Wajib |
| 30 | Human Computer Interaction | 3 | 4 | Wajib |
| 31 | TSU Advance Value | 2 | 5 | Wajib |
| 32 | Kewarganegaraan dan Teori Kritis | 2 | 5 | Wajib |
| 33 | Teknoprenuer | 3 | 5 | Wajib |
| 34 | Proposal Project | 2 | 5 | Wajib |
| 35 | Pemrograman Berbasis Platform | 3 | 5 | Wajib |
| 36 | Big Data (Konsentrasi AI) | 3 | 5 | Pilihan |
| 37 | Pembelajaran Mesin (Konsentrasi AI) | 3 | 5 | Pilihan |
| 38 | Natural Language Processing (NLP) (Konsentrasi AI) | 3 | 5 | Pilihan |
| 39 | Pemrograman Framework (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 5 | Pilihan |
| 40 | Data Warehousing (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 5 | Pilihan |
| 41 | UI/UX Design (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 5 | Pilihan |
| 42 | Administrasi Jaringan Komputer (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 5 | Pilihan |
| 43 | Penetration Testing (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 5 | Pilihan |
| 44 | Internet of Things (IoT) (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 5 | Pilihan |
| 45 | English for Academic Purpose | 2 | 6 | Wajib |
| 46 | Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 6 | Wajib |
| 47 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 6 | Wajib |
| 48 | Etika dan Profesi | 2 | 6 | Wajib |
| 49 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | 6 | Wajib |
| 50 | Computer Vision (Konsentrasi AI) | 3 | 6 | Pilihan |
| 51 | Pengolahan Citra Digital (Konsentrasi AI) | 3 | 6 | Pilihan |
| 52 | Etika AI (Konsentrasi AI) | 3 | 6 | Pilihan |
| 53 | Microservices Architecture (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 6 | Pilihan |
| 54 | DevOps (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 6 | Pilihan |
| 55 | Quality Assurance dan Testing (Konsentrasi Programming and Software Development) | 3 | 6 | Pilihan |
| 56 | Cloud Computing (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 6 | Pilihan |
| 57 | Teknologi Blockchain (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 6 | Pilihan |
| 58 | Hukum dan Kebijakan Cyber (Konsentrasi IT Mobility and Security) | 3 | 6 | Pilihan |
| 59 | KKN Tematik | 3 | 7 | Pilihan |
| 60 | Proyek Perangkat Lunak / Captone Proyek | 3 | 7 | Wajib |
| 61 | Kompleksitas Algoritma | 3 | 7 | Wajib |
| 62 | Magang | 3 | 7 | Wajib |
| 63 | Tugas Akhir | 6 | 8 | Wajib |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University