| No. | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.. |
| 2 | CPL02 | Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan dan respon pada etika profesi, isu sosial serta perkembangan teknologi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, berjiwa kewirausahaan, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat. |
| 3 | CPL03 | Memiliki kemampuan memahami cara kerja sistem komputer serta menerapkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi dan industri. |
| 4 | CPL04 | Memiliki kompetensi dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer berstandar industri dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin. |
| 5 | CPL05 | Menguasai konsep teoritis bidang Informatika/Ilmu Komputer untuk mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algoritma & Dasar Pemrograman | 4 | 1 | Wajib |
| 2 | Sistem Basis Data/Basis Data | 3 | 1 | Wajib |
| 3 | Pengantar Teknologi dan Pemrograman | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | Kalkulus | 3 | 1 | Wajib |
| 5 | Sistem Operasi | 3 | 1 | Wajib |
| 6 | Transformasi Digital | 3 | 1 | Wajib |
| 7 | TSU Basic Value | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | Digital Forensik | 2 | 3 | Wajib |
| 9 | Kalkulus | 3 | 3 | Wajib |
| 10 | Keamanan Jaringan Komputer | 4 | 3 | Wajib |
| 11 | Pembelajaran Mesin | 4 | 3 | Wajib |
| 12 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3 | Wajib |
| 13 | Perancangan Basis Data | 3 | 3 | Wajib |
| 14 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 | Wajib |
| 15 | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | 5 | Wajib |
| 16 | Desain UI/UX | 2 | 5 | Pilihan |
| 17 | Internet of Things | 4 | 5 | Wajib |
| 18 | Manajemen Proyek TIK | 3 | 5 | Wajib |
| 19 | Proyek Jaringan Komputer***(team teaching) | 5 | 5 | Wajib |
| 20 | Pemrograman Cloud | 4 | 5 | Wajib |
| 21 | E-BiSNis* | 2 | 7 | Pilihan |
| 22 | Internet Of Things* | 2 | 7 | Wajib |
| 23 | Interpersonal Skill dan Bimbingan Karir | 2 | 7 | Pilihan |
| 24 | Keamanan Data dan Jaringan | 2 | 7 | Wajib |
| 25 | Komputer dan Masyarakat | 2 | 7 | Pilihan |
| 26 | Manajemen Mutu | 2 | 7 | Pilihan |
| 27 | Otomata Bahasa dan Teknik Kompilasi | 2 | 7 | Wajib |
| 28 | Pengenalan Pola | 2 | 7 | Wajib |
| 29 | Sistem Terdistribusi | 2 | 7 | Wajib |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University