| No. | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius, akhlakul karimah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap aspek kehidupan profesional dan bermasyarakat dalam lingkup global. |
| 2 | CPL02 | Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, serta berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. |
| 3 | CPL03 | Mampu memahami, menganalisis permasalahan computing yang kompleks, danmenilai konsep dasar serta peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada sistem organisasi dan industri. |
| 4 | CPL04 | Mampu memahami, merancang, menggunakan sistem manajemen basis data, serta mengolah dan menganalisa data dengan peralatan dan metode pengolahan data standar industri. |
| 5 | CPL05 | Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem serta menganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. |
| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algoritma & Dasar Pemrograman | 4 | 1 | Wajib |
| 2 | Sistem Basis Data/Basis Data | 3 | 1 | Wajib |
| 3 | Pengantar Teknologi dan Pemrograman | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | Dasar Sistem Informasi | 3 | 1 | Wajib |
| 5 | Sistem Operasi | 3 | 1 | Wajib |
| 6 | Transformasi Digital | 3 | 1 | Wajib |
| 7 | TSU Basic Value | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | Data Mining | 3 | 3 | Wajib |
| 9 | Digital Forensik | 2 | 3 | Wajib |
| 10 | Jaringan Komputer | 3 | 3 | Wajib |
| 11 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | 3 | Pilihan |
| 12 | Manajemen Sains | 2 | 3 | Wajib |
| 13 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3 | Wajib |
| 14 | Perancangan Basis Data | 3 | 3 | Wajib |
| 15 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 | Wajib |
| 16 | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | 5 | Wajib |
| 17 | Desain UI/UX | 2 | 5 | Pilihan |
| 18 | Manajemen Proyek TIK | 3 | 5 | Wajib |
| 19 | Pemrograman Mobile | 4 | 5 | Wajib |
| 20 | Proyek Data Science***(team teaching) | 5 | 5 | Wajib |
| 21 | Tata kelola Teknologi Informasi | 3 | 5 | Wajib |
| 22 | Digital Forensik* | 2 | 7 | Wajib |
| 23 | Integrasi Sistem Informasi | 2 | 7 | Wajib |
| 24 | Keamanan Sistem Infomasi | 2 | 7 | Wajib |
| 25 | Kecerdasan Bisnis * | 2 | 7 | Pilihan |
| 26 | Pemantauan dan Evaluasi Teknologi Informasi | 4 | 7 | Wajib |
| 27 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan* | 2 | 7 | Wajib |
| 28 | Sistem Informasi Geografis | 4 | 7 | Wajib |
Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
© Copyright 2026 - Fakultas Teknik | Tiga Serangkai University